Home Page
Home Page
Home Page
Home Page
Home Page
Home Page
Home Page
Home Page
Home Page
Super prime I rates at a glance
Low interest rates and low fees
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.53% p.a. | 6.13% p.a. | 5.53% pa | 6.49% pa |
| <-20% | 5.53% p.a. | 6.13% p.a. | 5.53% pa | 6.49% pa |
| <-30% | 5.53% p.a. | 6.13% p.a. | 5.53% pa | 6.49% pa |
| <-40% | 5.53% p.a. | 6.14% p.a. | 5.53% pa | 6.49% pa |
| <-50% | 5.53% p.a. | 6.14% p.a. | 5.53% pa | 6.49% pa |
| <-60% | 5.63% p.a. | 6.24% p.a. | 5.63% p.a. | 6.59% p.a. |
| <-65% | 5.64% p.a. | 6.25% p.a. | 5.64% p.a. | 6.60% p.a. |
| <-70% | 5.65% p.a. | 6.26% p.a. | 5.65% p.a. | 6.61% p.a. |
| <-75% | 5.68% p.a. | 6.29% p.a. | 5.68% p.a. | 6.65% p.a. |
| <-80% | 5.70% p.a. | 6.32% p.a. | 5.70% p.a. | 6.67% p.a. |
| <-85% | 6.60% p.a. | 7.29% p.a. | 6.60% p.a. | 7.63% p.a. |
| <-90% | 6.67% p.a. | 7.39% p.a. | 6.67% p.a. | 7.73% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.63% p.a. | 6.26% p.a. | 5.63% p.a. | 6.61% p.a. |
| <-20% | 5.63% p.a. | 6.26% p.a. | 5.63% p.a. | 6.61% p.a. |
| <-30% | 5.63% p.a. | 6.26% p.a. | 5.63% p.a. | 6.61% p.a. |
| <-40% | 5.63% p.a. | 6.26% p.a. | 5.63% p.a. | 6.61% p.a. |
| <-50% | 5.63% p.a. | 6.26% p.a. | 5.63% p.a. | 6.61% p.a. |
| <-60% | 5.73% p.a. | 6.36% p.a. | 5.73% p.a. | 6.71% p.a. |
| <-65% | 5.74% p.a. | 6.38% p.a. | 5.74% p.a. | 6.73% p.a. |
| <-70% | 5.75% p.a. | 6.39% p.a. | 5.75% p.a. | 6.74% p.a. |
| <-75% | 5.78% p.a. | 6.42% p.a. | 5.78% p.a. | 6.77% p.a. |
| <-80% | 5.80% p.a. | 6.44% p.a. | 5.80% p.a. | 6.79% p.a. |
| <-85% | 6.70% p.a. | 7.42% p.a. | 6.70% p.a. | 7.75% p.a. |
| <-90% | 6.77% p.a. | 7.52% p.a. | 6.77% p.a. | 7.85% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.68% p.a. | 6.32% p.a. | 5.68% p.a. | 6.68% p.a. |
| <-20% | 5.68% p.a. | 6.33% p.a. | 5.68% p.a. | 6.68% p.a. |
| <-30% | 5.68% p.a. | 6.33% p.a. | 5.68% p.a. | 6.68% p.a. |
| <-40% | 5.68% p.a. | 6.33% p.a. | 5.68% p.a. | 6.68% p.a. |
| <-50% | 5.68% p.a. | 6.33% p.a. | 5.68% p.a. | 6.68% p.a. |
| <-60% | 5.78% p.a. | 6.43% p.a. | 5.78% p.a. | 6.78% p.a. |
| <-65% | 5.79% p.a. | 6.44% p.a. | 5.79% p.a. | 6.79% p.a. |
| <-70% | 5.80% p.a. | 6.45% p.a. | 5.80% p.a. | 6.80% p.a. |
| <-75% | 5.83% p.a. | 6.49% p.a. | 5.83% p.a. | 6.84% p.a. |
| <-80% | 5.85% p.a. | 6.51% p.a. | 5.85% p.a. | 6.86% p.a. |
| <-85% | 6.75% p.a. | 7.48% p.a. | 6.75% p.a. | 7.82% p.a. |
| <-90% | 6.82% p.a. | 7.59% p.a. | 6.82% p.a. | 7.92% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.73% p.a. | 6.38% p.a. | 5.73% p.a. | 6.73% p.a. |
| <-20% | 5.73% p.a. | 6.38% p.a. | 5.73% p.a. | 6.73% p.a. |
| <-30% | 5.73% p.a. | 6.39% p.a. | 5.73% p.a. | 6.74% p.a. |
| <-40% | 5.73% p.a. | 6.39% p.a. | 5.73% p.a. | 6.74% p.a. |
| <-50% | 5.73% p.a. | 6.39% p.a. | 5.73% p.a. | 6.74% p.a. |
| <-60% | 5.83% p.a. | 6.49% p.a. | 5.83% p.a. | 6.84% p.a. |
| <-65% | 5.84% p.a. | 6.50% p.a. | 5.84% p.a. | 6.85% p.a. |
| <-70% | 5.85% p.a. | 6.51% p.a. | 5.85% p.a. | 6.86% p.a. |
| <-75% | 5.88% p.a. | 6.55% p.a. | 5.88% p.a. | 6.89% p.a. |
| <-80% | 5.90% p.a. | 6.57% p.a. | 5.90% p.a. | 6.92% p.a. |
| <-85% | 6.80% p.a. | 7.54% p.a. | 6.80% p.a. | 7.88% p.a. |
| <-90% | 6.87% p.a. | 7.65% p.a. | 6.87% p.a. | 7.98% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.83% p.a. | 6.49% p.a. | 5.83% p.a. | 6.83% p.a. |
| <-20% | 5.83% p.a. | 6.49% p.a. | 5.83% p.a. | 6.83% p.a. |
| <-30% | 5.83% p.a. | 6.49% p.a. | 5.83% p.a. | 6.84% p.a. |
| <-40% | 5.83% p.a. | 6.49% p.a. | 5.83% p.a. | 6.84% p.a. |
| <-50% | 5.83% p.a. | 6.49% p.a. | 5.83% p.a. | 6.84% p.a. |
| <-60% | 5.93% p.a. | 6.59% p.a. | 5.93% p.a. | 6.94% p.a. |
| <-65% | 5.94% p.a. | 6.60% p.a. | 5.94% p.a. | 6.95% p.a. |
| <-70% | 5.95% p.a. | 6.62% p.a. | 5.95% p.a. | 6.96% p.a. |
| <-75% | 5.98% p.a. | 6.65% p.a. | 5.98% p.a. | 6.99% p.a. |
| <-80% | 6.00% p.a. | 6.67% p.a. | 6.00% p.a. | 7.02% p.a. |
| <-85% | 6.90% p.a. | 7.65% p.a. | 6.90% p.a. | 7.98% p.a. |
| <-90% | 6.97% p.a. | 7.75% p.a. | 6.97% p.a. | 8.08% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-20% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-30% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-40% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-50% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-60% | 5.95% p.a. | 6.65% p.a. | 5.95% p.a. | 7.00% p.a. |
| <-65% | 5.98% p.a. | 6.69% p.a. | 5.98% p.a. | 7.03% p.a. |
| <-70% | 6.00% p.a. | 6.71% p.a. | 6.00% p.a. | 7.05% p.a. |
| <-75% | 6.07% p.a. | 6.78% p.a. | 6.07% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-80% | 6.10% p.a. | 6.81% p.a. | 6.10% p.a. | 7.16% p.a. |
| <-85% | 7.00% p.a. | 7.79% p.a. | 7.00% p.a. | 8.12%p.a. |
| <-90% | 7.09% p.a. | 7.91% p.a. | 7.09% p.a. | 8.24% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.95% p.a. | 6.77% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-20% | 5.95% p.a. | 6.78% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-30% | 5.95% p.a. | 6.78% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-40% | 5.95% p.a. | 6.78% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-50% | 5.95% p.a. | 6.78% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-60% | 6.05% p.a. | 6.88% p.a. | 6.05% p.a. | 7.22% p.a. |
| <-65% | 6.08% p.a. | 6.91% p.a. | 6.08% p.a. | 7.26% p.a. |
| <-70% | 6.10% p.a. | 6.93% p.a. | 6.10% p.a. | 7.28% p.a. |
| <-75% | 6.17% p.a. | 7.01% p.a. | 6.17% p.a. | 7.35% p.a. |
| <-80% | 6.20% p.a. | 7.04% p.a. | 6.20% p.a. | 7.38% p.a. |
| <-85% | 7.10% p.a. | 8.01% p.a. | 7.10% p.a. | 8.34% p.a. |
| <-90% | 7.19% p.a. | 8.14% p.a. | 7.19% p.a. | 8.46% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-20% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-30% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-40% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-50% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-60% | 6.10% p.a. | 7.05% p.a. | 6.10% p.a. | 7.39% p.a. |
| <-65% | 6.13% p.a. | 7.08% p.a. | 6.13% p.a. | 7.42% p.a. |
| <-70% | 6.15% p.a. | 7.11% p.a. | 6.15% p.a. | 7.45% p.a. |
| <-75% | 6.22% p.a. | 7.18% p.a. | 6.22% p.a. | 7.52% p.a. |
| <-80% | 6.25% p.a. | 7.21% p.a. | 6.25% p.a. | 7.55% p.a. |
| <-85% | 7.15% p.a. | 8.18% p.a. | 7.15% p.a. | 8.51% p.a. |
| <-90% | 7.24% p.a. | 8.31% p.a. | 7.24% p.a. | 8.63% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 6.05% p.a. | 7.11% p.a. | 6.05% p.a. | 7.45% p.a. |
| <-20% | 6.05% p.a. | 7.11% p.a. | 6.05% p.a. | 7.45% p.a. |
| <-30% | 6.05% p.a. | 7.12% p.a. | 6.05% p.a. | 7.46% p.a. |
| <-40% | 6.05% p.a. | 7.12% p.a. | 6.05% p.a. | 7.46% p.a. |
| <-50% | 6.05% p.a. | 7.12% p.a. | 6.05% p.a. | 7.46% p.a. |
| <-60% | 6.15% p.a. | 7.22% p.a. | 6.15% p.a. | 7.56% p.a. |
| <-65% | 6.18% p.a. | 7.25% p.a. | 6.18% p.a. | 7.59% p.a. |
| <-70% | 6.20% p.a. | 7.27% p.a. | 6.20% p.a. | 7.61% p.a. |
| <-75% | 6.27% p.a. | 7.35% p.a. | 6.27% p.a. | 7.68% p.a. |
| <-80% | 6.30% p.a. | 7.38% p.a. | 6.30% p.a. | 7.71% p.a. |
| <-85% | 7.20% p.a. | 8.35% p.a. | 7.20% p.a. | 8.68% p.a. |
| <-90% | 7.29% p.a. | 8.47% p.a. | 7.29% p.a. | 8.80% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.66% p.a. |
| <-20% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.67% p.a. |
| <-30% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.67% p.a. |
| <-40% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.67% p.a. |
| <-50% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.67% p.a. |
| <-60% | 6.25% p.a. | 7.43% p.a. | 6.25% p.a. | 7.77% p.a. |
| <-65% | 6.28% p.a. | 7.46% p.a. | 6.28% p.a. | 7.80% p.a. |
| <-70% | 6.30% p.a. | 7.49% p.a. | 6.30% p.a. | 7.82% p.a. |
| <-75% | 6.37% p.a. | 7.56% p.a. | 6.37% p.a. | 7.89% p.a. |
| <-80% | 6.40% p.a. | 7.59% p.a. | 6.40% p.a. | 7.93% p.a. |
| <-85% | 7.30% p.a. | 8.56% p.a. | 7.30% p.a. | 8.89% p.a. |
| <-90% | 7.39% p.a. | 8.69% p.a. | 7.39% p.a. | 9.01% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.68% p.a. | 6.28% p.a. | 5.68% p.a. | 6.63% p.a. |
| <-20% | 5.68% p.a. | 6.28% p.a. | 5.68% p.a. | 6.64% p.a. |
| <-30% | 5.68% p.a. | 6.28% p.a. | 5.68% p.a. | 6.64% p.a. |
| <-40% | 5.68% p.a. | 6.29% p.a. | 5.68% p.a. | 6.64% p.a. |
| <-50% | 5.68% p.a. | 6.29% p.a. | 5.68% p.a. | 6.64% p.a. |
| <-60% | 5.78% p.a. | 6.39% p.a. | 5.78% p.a. | 6.74% p.a. |
| <-65% | 5.79% p.a. | 6.40% p.a. | 5.79% p.a. | 6.75% p.a. |
| <-70% | 5.80% p.a. | 6.41% p.a. | 5.80% p.a. | 6.76% p.a. |
| <-75% | 5.83% p.a. | 6.44% p.a. | 5.83% p.a. | 6.79% p.a. |
| <-80% | 5.85% p.a. | 6.47% p.a. | 5.85% p.a. | 6.82% p.a. |
| <-85% | 6.42% p.a. | 7.13% p.a. | 6.42% p.a. | 7.47% p.a. |
| <-90% | 6.71% p.a. | 7.45% p.a. | 6.71% p.a. | 7.79% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.78% p.a. | 6.41% p.a. | 5.78% p.a. | 6.76% p.a. |
| <-20% | 5.78% p.a. | 6.41% p.a. | 5.78% p.a. | 6.76% p.a. |
| <-30% | 5.78% p.a. | 6.41% p.a. | 5.78% p.a. | 6.76% p.a. |
| <-40% | 5.78% p.a. | 6.41% p.a. | 5.78% p.a. | 6.76% p.a. |
| <-50% | 5.78% p.a. | 6.41% p.a. | 5.78% p.a. | 6.76% p.a. |
| <-60% | 5.88% p.a. | 6.51% p.a. | 5.88% p.a. | 6.86% p.a. |
| <-65% | 5.89% p.a. | 6.53% p.a. | 5.89% p.a. | 6.87% p.a. |
| <-70% | 5.90% p.a. | 6.54% p.a. | 5.90% p.a. | 6.89% p.a. |
| <-75% | 5.93% p.a. | 6.57% p.a. | 5.93% p.a. | 6.92% p.a. |
| <-80% | 5.95% p.a. | 6.59% p.a. | 5.95% p.a. | 6.94% p.a. |
| <-85% | 6.52% p.a. | 7.25% p.a. | 6.52% p.a. | 7.59% p.a. |
| <-90% | 6.81% p.a. | 7.58% p.a. | 6.81% p.a. | 7.91% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.83% p.a. | 6.48% p.a. | 5.83% p.a. | 6.82% p.a. |
| <-20% | 5.83% p.a. | 6.48% p.a. | 5.83% p.a. | 6.82% p.a. |
| <-30% | 5.83% p.a. | 6.48% p.a. | 5.83% p.a. | 6.83% p.a. |
| <-40% | 5.83% p.a. | 6.48% p.a. | 5.83% p.a. | 6.83% p.a. |
| <-50% | 5.83% p.a. | 6.48% p.a. | 5.83% p.a. | 6.83% p.a. |
| <-60% | 5.93% p.a. | 6.58% p.a. | 5.93% p.a. | 6.93% p.a. |
| <-65% | 5.94% p.a. | 6.59% p.a. | 5.94% p.a. | 6.94% p.a. |
| <-70% | 5.95% p.a. | 6.60% p.a. | 5.95% p.a. | 6.95% p.a. |
| <-75% | 5.98% p.a. | 6.64% p.a. | 5.98% p.a. | 6.98% p.a. |
| <-80% | 6.00% p.a. | 6.66% p.a. | 6.00% p.a. | 7.01% p.a. |
| <-85% | 6.57% p.a. | 7.32% p.a. | 6.57% p.a. | 7.66% p.a. |
| <-90% | 6.86% p.a. | 7.65% p.a. | 6.86% p.a. | 7.98% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.88% p.a. | 6.53% p.a. | 5.88% p.a. | 6.88% p.a. |
| <-20% | 5.88% p.a. | 6.54% p.a. | 5.88% p.a. | 6.88% p.a. |
| <-30% | 5.88% p.a. | 6.54% p.a. | 5.88% p.a. | 6.88% p.a. |
| <-40% | 5.88% p.a. | 6.54% p.a. | 5.88% p.a. | 6.89% p.a. |
| <-50% | 5.88% p.a. | 6.54% p.a. | 5.88% p.a. | 6.89% p.a. |
| <-60% | 5.98% p.a. | 6.64% p.a. | 5.98% p.a. | 6.99% p.a. |
| <-65% | 5.99% p.a. | 6.65% p.a. | 5.99% p.a. | 7.00% p.a. |
| <-70% | 6.00% p.a. | 6.66% p.a. | 6.00% p.a. | 7.01% p.a. |
| <-75% | 6.03% p.a. | 6.70% p.a. | 6.03% p.a. | 7.04% p.a. |
| <-80% | 6.05% p.a. | 6.72% p.a. | 6.05% p.a. | 7.06% p.a. |
| <-85% | 6.62% p.a. | 7.38% p.a. | 6.62% p.a. | 7.72% p.a. |
| <-90% | 6.91% p.a. | 7.71% p.a. | 6.91% p.a. | 8.04% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.98% p.a. | 6.64% p.a. | 5.98% p.a. | 6.98% p.a. |
| <-20% | 5.98% p.a. | 6.64% p.a. | 5.98% p.a. | 6.98% p.a. |
| <-30% | 5.98% p.a. | 6.64% p.a. | 5.98% p.a. | 6.98% p.a. |
| <-40% | 5.98% p.a. | 6.64% p.a. | 5.98% p.a. | 6.99% p.a. |
| <-50% | 5.98% p.a. | 6.64% p.a. | 5.98% p.a. | 6.99% p.a. |
| <-60% | 6.08% p.a. | 6.74% p.a. | 6.08% p.a. | 7.09% p.a. |
| <-65% | 6.09% p.a. | 6.75% p.a. | 6.09% p.a. | 7.10% p.a. |
| <-70% | 6.10% p.a. | 6.77% p.a. | 6.10% p.a. | 7.11% p.a. |
| <-75% | 6.13% p.a. | 6.80% p.a. | 6.13% p.a. | 7.14% p.a. |
| <-80% | 6.15% p.a. | 6.82% p.a. | 6.15% p.a. | 7.17% p.a. |
| <-85% | 6.72% p.a. | 7.48% p.a. | 6.72% p.a. | 7.82% p.a. |
| <-90% | 7.01% p.a. | 7.81% p.a. | 7.01% p.a. | 8.14% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-20% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-30% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-40% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-50% | 5.85% p.a. | 6.55% p.a. | 5.85% p.a. | 6.90% p.a. |
| <-60% | 5.95% p.a. | 6.65% p.a. | 5.95% p.a. | 7.00% p.a. |
| <-65% | 5.98% p.a. | 6.69% p.a. | 5.98% p.a. | 7.03% p.a. |
| <-70% | 6.00% p.a. | 6.71% p.a. | 6.00% p.a. | 7.05% p.a. |
| <-75% | 6.07% p.a. | 6.78% p.a. | 6.07% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-80% | 6.10% p.a. | 6.81% p.a. | 6.10% p.a. | 7.16% p.a. |
| <-85% | 6.67% p.a. | 7.48% p.a. | 6.67% p.a. | 7.81% p.a. |
| <-90% | 7.09% p.a. | 7.93% p.a. | 7.09% p.a. | 8.26% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.95% p.a. | 6.77% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-20% | 5.95% p.a. | 6.78% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-30% | 5.95% p.a. | 6.78% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-40% | 5.95% p.a. | 6.78% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-50% | 5.95% p.a. | 6.78% p.a. | 5.95% p.a. | 7.12% p.a. |
| <-60% | 6.05% p.a. | 6.88% p.a. | 6.05% p.a. | 7.22% p.a. |
| <-65% | 6.08% p.a. | 6.91% p.a. | 6.08% p.a. | 7.26% p.a. |
| <-70% | 6.10% p.a. | 6.93% p.a. | 6.10% p.a. | 7.28% p.a. |
| <-75% | 6.17% p.a. | 7.01% p.a. | 6.17% p.a. | 7.35% p.a. |
| <-80% | 6.20% p.a. | 7.04% p.a. | 6.20% p.a. | 7.38% p.a. |
| <-85% | 6.77% p.a. | 7.70% p.a. | 6.77% p.a. | 8.04% p.a. |
| <-90% | 7.19% p.a. | 8.16% p.a. | 7.19% p.a. | 8.48% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-20% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-30% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-40% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-50% | 6.00% p.a. | 6.95% p.a. | 6.00% p.a. | 7.29% p.a. |
| <-60% | 6.10% p.a. | 7.05% p.a. | 6.10% p.a. | 7.39% p.a. |
| <-65% | 6.13% p.a. | 7.08% p.a. | 6.13% p.a. | 7.42% p.a. |
| <-70% | 6.15% p.a. | 7.11% p.a. | 6.15% p.a. | 7.45% p.a. |
| <-75% | 6.22% p.a. | 7.18% p.a. | 6.22% p.a. | 7.52% p.a. |
| <-80% | 6.25% p.a. | 7.21% p.a. | 6.25% p.a. | 7.55% p.a. |
| <-85% | 6.82% p.a. | 7.87% p.a. | 6.82% p.a. | 8.20% p.a. |
| <-90% | 7.24% p.a. | 8.33% p.a. | 7.24% p.a. | 8.65% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 6.05% p.a. | 7.11% p.a. | 6.05% p.a. | 7.45% p.a. |
| <-20% | 6.05% p.a. | 7.11% p.a. | 6.05% p.a. | 7.45% p.a. |
| <-30% | 6.05% p.a. | 7.12% p.a. | 6.05% p.a. | 7.46% p.a. |
| <-40% | 6.05% p.a. | 7.12% p.a. | 6.05% p.a. | 7.46% p.a. |
| <-50% | 6.05% p.a. | 7.12% p.a. | 6.05% p.a. | 7.46% p.a. |
| <-60% | 6.15% p.a. | 7.22% p.a. | 6.15% p.a. | 7.56% p.a. |
| <-65% | 6.18% p.a. | 7.25% p.a. | 6.18% p.a. | 7.59% p.a. |
| <-70% | 6.20% p.a. | 7.27% p.a. | 6.20% p.a. | 7.61% p.a. |
| <-75% | 6.27% p.a. | 7.35% p.a. | 6.27% p.a. | 7.68% p.a. |
| <-80% | 6.30% p.a. | 7.38% p.a. | 6.30% p.a. | 7.71% p.a. |
| <-85% | 6.87% p.a. | 8.04% p.a. | 6.87% p.a. | 8.37% p.a. |
| <-90% | 7.29% p.a. | 8.49% p.a. | 7.29% p.a. | 8.82% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.66% p.a. |
| <-20% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.67% p.a. |
| <-30% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.67% p.a. |
| <-40% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.67% p.a. |
| <-50% | 6.15% p.a. | 7.33% p.a. | 6.15% p.a. | 7.67% p.a. |
| <-60% | 6.25% p.a. | 7.43% p.a. | 6.25% p.a. | 7.77% p.a. |
| <-65% | 6.28% p.a. | 7.46% p.a. | 6.28% p.a. | 7.80% p.a. |
| <-70% | 6.30% p.a. | 7.49% p.a. | 6.30% p.a. | 7.82% p.a. |
| <-75% | 6.37% p.a. | 7.56% p.a. | 6.37% p.a. | 7.89% p.a. |
| <-80% | 6.40% p.a. | 7.59% p.a. | 6.40% p.a. | 7.93% p.a. |
| <-85% | 6.97% p.a. | 8.25% p.a. | 6.97% p.a. | 8.58% p.a. |
| <-90% | 7.39% p.a. | 8.71% p.a. | 7.39% p.a. | 9.03% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.30% p.a. | 5.34% p.a. | 5.30% p.a. | 5.71% p.a. |
| <-20% | 5.30% p.a. | 5.35% p.a. | 5.30% p.a. | 5.71% p.a. |
| <-30% | 5.30% p.a. | 5.35% p.a. | 5.30% p.a. | 5.71% p.a. |
| <-40% | 5.30% p.a. | 5.35% p.a. | 5.30% p.a. | 5.71% p.a. |
| <-50% | 5.30% p.a. | 5.35% p.a. | 5.30% p.a. | 5.72% p.a. |
| <-60% | 5.40% p.a. | 5.45% p.a. | 5.40% p.a. | 5.82% p.a. |
| <-65% | 5.40% p.a. | 5.45% p.a. | 5.40% p.a. | 5.82% p.a. |
| <-70% | 5.40% p.a. | 5.45% p.a. | 5.40% p.a. | 5.82% p.a. |
| <-75% | 5.43% p.a. | 5.49% p.a. | 5.43% p.a. | 5.85% p.a. |
| <-80% | 5.45% p.a. | 5.51% p.a. | 5.45% p.a. | 5.87% p.a. |
| <-85% | 5.58% p.a. | 5.72% p.a. | 5.58% p.a. | 6.08% p.a. |
| <-90% | 5.65% p.a. | 5.82% p.a. | 5.65% p.a. | 6.18% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.40% p.a. | 5.44% p.a. | 5.40% p.a. | 5.81% p.a. |
| <-20% | 5.40% p.a. | 5.45% p.a. | 5.40% p.a. | 5.81% p.a. |
| <-30% | 5.40% p.a. | 5.45% p.a. | 5.40% p.a. | 5.81% p.a. |
| <-40% | 5.40% p.a. | 5.45% p.a. | 5.40% p.a. | 5.81% p.a. |
| <-50% | 5.40% p.a. | 5.45% p.a. | 5.40% p.a. | 5.81% p.a. |
| <-60% | 5.50% p.a. | 5.55% p.a. | 5.50% p.a. | 5.91% p.a. |
| <-65% | 5.53% p.a. | 5.58% p.a. | 5.53% p.a. | 5.95% p.a. |
| <-70% | 5.55% p.a. | 5.60% p.a. | 5.55% p.a. | 5.97% p.a. |
| <-75% | 5.58% p.a. | 5.64% p.a. | 5.58% p.a. | 6.00% p.a. |
| <-80% | 5.60% p.a. | 5.66% p.a. | 5.60% p.a. | 6.02% p.a. |
| <-85% | 6.17% p.a. | 6.32% p.a. | 6.17% p.a. | 6.67% p.a. |
| <-90% | 6.46% p.a. | 6.65% p.a. | 6.46% p.a. | 6.99% p.a. |
| LVR Range | Borrower rate | Comparison rate | Offset Borrower Rate | Offset Comparison Rate |
|---|---|---|---|---|
| <-10% | 5.61% p.a. | 5.65% p.a. | 5.61% p.a. | 6.02% p.a. |
| <-20% | 5.61% p.a. | 5.65% p.a. | 5.61% p.a. | 6.02% p.a. |
| <-30% | 5.61% p.a. | 5.66% p.a. | 5.61% p.a. | 6.02% p.a. |
| <-40% | 5.61% p.a. | 5.66% p.a. | 5.61% p.a. | 6.02% p.a. |
| <-50% | 5.61% p.a. | 5.66% p.a. | 5.61% p.a. | 6.02% p.a. |
